2019年11月1日至2019年11月31日收支明细:
收入 | | | | | | | 姓名 | 学校 | 资助人 | 资助金额 | 资助时间 | 送捐方式 | 楼层 | 张紫玉 | 栾川县石庙学区 | 水玲珑 | 600 | 11.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 354 | 赵喜乐 | 栾川县石庙学区 | 清江 | 600 | 11.2 | 洛阳银行/飞鸟 | 357 | | | | | | | | 常刘琪 | 栾川一高 | 铛铛 | 1000 | 11.9 | 洛阳银行/飞鸟 | 371 | | | | | | | | 杨慧宁 | 洛宁高中 | 书声琴韵艺术培训学校 | 1300 | 11.13 | 洛阳银行/飞鸟 | 375 | 梁芳芳 | 洛宁高中 | 一帆 | 800 | 11.18 | 洛阳银行/飞鸟 | 383 | 张清波 | 洛宁高中(考上大学) | 江爱国 | 1000 | 11.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 353 | | | | | | | | 郭雅宁 | 洛宁一高 | 白日梦蓝 | 920 | 11.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 355 | | | | | | | | 方琨杰
| 汝阳县十八盘乡初级中学 | 焦焦 | 600 | 11.8 | 洛阳银行/飞鸟 | 369 | | | | | | | | 李松纳 | 嵩县白河学区 | 我心向阳 | 600 | 11.2 | 洛阳银行/飞鸟 | 358 | | | | | | | | 全柄霖 | 嵩县车村学区 | 李女士 | 500 | 11.5 | 洛阳银行/飞鸟 | 364 | | | | | | | | 王晓占 | 嵩县黄庄学区 | 小吴母子 | 600 | 11月 | 洛阳银行/飞鸟 | 374 | 王晓占
| 嵩县黄庄学区 | 小吴母子 | 600 | 11.16 | 洛阳银行/飞鸟 | 379 | 卢俊宇 | 嵩县黄庄学区 | 孙承元 | 600 | 11.18 | 洛阳银行/飞鸟 | 382 | | | | | | | | 史冰燕 | 嵩县九店学区 | Alan | 600 | 11.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 363 | 王孟园 | 嵩县九店学区 | 肖竹娥 | 500 | 11.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 394 | | | | | | | | 贾旭昊
| 嵩县木植街 | 若水 | 600 | 11.12 | 洛阳银行/飞鸟 | 374 | | | | | | | | 卢金龙 | 嵩县五高 | 江爱国 | 1400 | 11.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 353 | | | | | | | | 王琳 | 嵩县一高 | 宾姐 | 1000 | 11.13 | 洛阳银行/飞鸟 | 378 | 张洪菖 | 嵩县一高 | 宾姐 | 1500 | 11.13 | 洛阳银行/飞鸟 | 378 | | | | | | | | 张雅楠 | 宜阳一高 | 高洁 | 1500 | 11.7 | 洛阳银行/飞鸟 | 368 | | | | | | | | 刘昊然 | 宜阳二高 | 张海宇 | 1000 | 11.3 | 洛阳银行/飞鸟 | 359 | | | | | | | | 吕香玉 | 宜阳新二高 | Annie | 1000 | 11.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 356 | | | | | | | | 张晓丹
| 宜阳县董王庄学区 | 薛伟杰 | 500 | 11.6 | 洛阳银行/飞鸟 | 365 | | | | | | | | 席瑶瑶 | 宜阳县盐镇学区 | 李华清 | 600 | 11.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 352 | 刘鑫琪
| 宜阳县盐镇学区 | 赵旋 | 500 | 11.27 | 洛阳银行/飞鸟 | 395 | | | | | | | | | | 娟子 | 400 | 11.9 | 洛阳银行/飞鸟 | 370 | | | | | | | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | 姓名 | 学校 | 资助人 | 送捐金额 | 送捐时间 | 送捐方式 | 楼层 | 许永阁 | 汝阳柏树乡杨沟小学 | 黄涛 | 500 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 杨信鸽 | 汝阳十八盘乡竹园小学 | 倪献伟 | 600 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 杨茹鸽 | 汝阳十八盘申庄小学 | 云淡风清 | 500 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 申晓格 | 汝阳十八盘申庄小学 | 我是谁 | 500 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 杨豪鸽 | 汝阳竹园中学 | 程世娟 | 600 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 李丽娜 | 汝阳竹园初中 | 佳音 | 600 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 周春燕 | 汝阳上店二中 | 佳音 | 600 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 李欣茹 | 汝阳十八盘乡中 | 佳音 | 600 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 潘新阳 | 汝阳十八盘乡竹园中学 | 生伟 | 600 | 11.2 | 现金发放/雷达 | 362 | 狄省伟 | 汝阳十八盘乡竹园中学 | 河南省标识行业协会 | 600 | 11.2 | 直接送捐 | 362 | 狄书源 | 汝阳十八盘乡竹园中学 | 河南省标识行业协会 | 500 | 11.2 | 直接送捐 | 362 | 胡明 | 汝阳县上店镇一中 | 河南省标识行业协会 | 600 | 11.2 | 直接送捐 | 362 | 尚福佳 | 汝阳上店第一初级中学 | 河南省标识行业协会 | 600 | 11.2 | 直接送捐 | 362 | 尚福康 | 汝阳上店第一初级中学 | 河南省标识行业协会 | 600 | 11.2 | 直接送捐 | 362 | 申梦怡 | 汝阳县十八盘乡申庄小学 | 河南省标识行业协会 | 500 | 11.2 | 直接送捐 | 362 | | | | | | | | 郭世好 | 汝阳实验中学 | 程女士 | 1000 | 11.5-27 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | | | | | | | | 何潘镁 | 汝阳县一高 | 王新 | 1000 | 11.5-28 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 仝润喆 | 汝阳县一高 | 佳音英语 | 1000 | 11.5-29 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | | | | | | | | 王君琪 | 嵩县纸房学区 | 开心笑 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 吴育霏 | 嵩县纸房学区 | 豆豆妈 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 王晓兵 | 嵩县纸房学区 | 仔妈 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 宋佳鑫 | 嵩县纸房学区 | 朱奕臻 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 徐倩倩 | 嵩县纸房学区 | 社会爱心人士 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 许瑞丹 | 嵩县纸房学区 | 社会爱心人士 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 周利桃 | 嵩县纸房学区 | 微尘 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 姬国明 | 嵩县纸房学区 | 中大纺织 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 吴明磊 | 嵩县纸房学区 | 南山居士 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 夏小艳 | 嵩县纸房学区 | 闲人 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 朱兰阁 | 嵩县纸房学区 | 放猪娃 | 600 | 11.1 | 银行汇款/飞鸟 | 366 | 宋利峰 | 嵩县纸房学区 | 中大纺织 | 900 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 宋金鸽 | 嵩县纸房学区 | 中大纺织 | 900 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 杨丽朵
| 嵩县纸房学区 | 海水 | 900 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 吴育梦 | 嵩县纸房学区 | 佳音 | 900 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 朱方方 | 嵩县纸房学区 | 仔妈 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 方凯歌 | 嵩县纸房学区 | 仔妈 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 李金欣 | 嵩县纸房学区 | 今天 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 洪梦歌 | 嵩县纸房学区 | 张春莹 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 王云峰 | 嵩县纸房学区 | 尚武 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 李晓鹏 | 嵩县纸房学区 | 张晓锋 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 刘任通 | 嵩县纸房学区 | 浅唱 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 史治峰 | 嵩县纸房学区 | 叶马其 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 牛艺伟 | 嵩县纸房学区 | 阎亚波 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 崔玉乐 | 嵩县纸房学区 | 仔妈 | 600 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | 宋志函 | 嵩县纸房学区 | 放猪娃 | 1000 | 11.1 | 现金发放/红男爵 | 366 | | | | | | | | 马林婧 | 嵩县九店乡中 | . | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 柴玉格
| 嵩县九店乡中 | 贾职魁(因果) | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 王跃歌 | 嵩县九店乡中 | 薛文铎 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 史亚龙 | 嵩县九店乡中 | 掌门人 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 史冰燕 | 嵩县九店乡中 | 孙承元 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 马利艳 | 嵩县九店乡中 | 叶马其 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 牛佩歌 | 嵩县九店乡中 | 王丹 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 李亚博 | 嵩县九店乡中 | 南山居士 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 吕佳阳 | 嵩县九店乡中 | 南山居士 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 李换清 | 嵩县九店乡中 | 河南碧海生物科技有限公司 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 姜延丽 | 嵩县九店乡中 | NDF老陈 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 韩兵洋 | 嵩县九店高小 | 海水 | 500 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 马淑艳 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 桑晓峰 | 嵩县九店中心小 | 海水 | 500 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 吕晓雨 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 高玉飞 | 嵩县九店乡中 | 爱心人士 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 张水甜 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 高东印 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 张文博 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 赵营涛 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 牛晓艳 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 李岩柯
| 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 王孟飞 | 嵩县九店乡中 | 豆豆妈 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 丁笑依 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 周晓丹 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 张晓丽 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 周培源 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | 张凤娜 | 嵩县九店乡中 | 海水 | 600 | 11.15 | 现金发放/红男爵 | 380 | | | | | | | | 杨喜超 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 王鹏智 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 潘孟园 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 陈浩渝 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 杜盈帅 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 谢孟璐 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 900 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 谢聪聪 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 张桂源 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 尚煦智 | 嵩县白河学区 | 洛阳市凯桥会计师事务所 | 900 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 田邈彤 | 嵩县白河学区 | 陈希 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 李松纳 | 嵩县白河学区 | 我心向阳 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 赵迎歌 | 嵩县白河学区 | 叶马其 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 邢会琳 | 嵩县白河学区 | 玉环腾泽机械有限公司 | 500 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 潘钰霏 | 嵩县白河学区 | 叶马其 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 沈家弘 | 嵩县白河学区 | 南山居士 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 关贺瑜 | 嵩县白河学区 | 刘莹 | 500 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 史智博 | 嵩县白河学区 | 林源商贸 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 史佳雨 | 嵩县白河学区 | 林源商贸 | 500 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 贾舒智 | 嵩县白河学区 | 林源商贸 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 陈昌林 | 嵩县白河学区 | 舍得 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 王怡华 | 嵩县白河学区 | 舍得 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 李荣荣 | 嵩县白河学区 | 刘建 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 赵龙宇 | 嵩县白河学区 | 刘建 | 500 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | 韩钰娇 | 嵩县白河学区 | 19中89届同学会 | 900 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 381 | | | | | | | | 席燕超 | 嵩县一高 | 三杯茶 | 2000 | 11.5-12 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 赵毅 | 嵩县一高 | 水到渠成 | 1000 | 11.5-13 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 常彭丽 | 嵩县一高 | 老陈 | 1000 | 11.5-14 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 周利冰 | 嵩县一高 | 哈红 | 1000 | 11.5-15 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 陈占朝 | 嵩县一高 | 林源商贸 | 1000 | 11.5-16 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 李姗姗 | 嵩县一高 | 海水 | 1000 | 11.5-17 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | | | | | | | | 陈宝宝 | 嵩县二高 | 中大纺织 | 1000 | 11.5-30 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | | | | | | | | 高嘉冰 | 嵩县实验中学 | 南山居士 | 1000 | 11.5-18 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | 杨国栋 | 嵩县实验中学 | 林源商贸 | 1000 | 11.5-19 | 银行汇款/飞鸟 | 373 | | | | | | | | 李明珠 | 嵩县车村一中 | 刘健 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 张笔发 | 嵩县车村一中 | 刘健 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 何昕歌 | 嵩县车村一中 | 南山居士 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 卫桂鑫 | 嵩县车村一中 | 612所总体部 | 1200 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 赵佳瑶 | 嵩县车村一中 | 613所总体部 | 1200 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 张永青 | 嵩县车村一中 | 彩云裳 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 张静懿 | 嵩县车村一中 | 海水 | 900 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 包惠元 | 嵩县车村二中 | 叶马其 | 500 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 郭鑫雨 | 嵩县车村二中 | 幸福健康的一家人 | 1200 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 张金玉 | 嵩县车村二中 | 博 涛 | 900 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 张依琳 | 嵩县车村二中 | 孙先生 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | 全柄霖 | 嵩县车村二中 | 李艳玲 | 600 | 11.15 | 现金发放/大雪莲 | 388 | | | | | | | | 王辛斐 | 嵩县木植街学区 | 董红雁 | 1400 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 于萌萌 | 嵩县木植街学区 | 邢灿义 | 900 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 李晓琳 | 嵩县木植街学区 | 邢灿义 | 900 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 程慧丽 | 嵩县木植街学区 | 中大纺织 | 900 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 汪丽婷 | 嵩县木植街乡中 | 刘长波 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 张帅帅 | 嵩县木植街乡中 | 王豫明 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 王红阳 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 张艳艳 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 张金鸽 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 郅小丽 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 司马薇
| 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 刘亚丹 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 刘紫艺 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 刘思毅 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 王晓花 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 裴言航 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 李晓燕 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 李孟鑫 | 嵩县木植街乡中 | 阿彪 | 500 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 酒浩博 | 嵩县木植街乡中 | 浪花一朵 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 酒馨元 | 嵩县木植街乡中 | 浪花一朵 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 景帼帅
| 嵩县木植街乡中 | 西山月 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 杨得棚 | 嵩县木植街乡中 | 雪山飞虎 | 600 | 11.22 | 现金发放/雷达 | 398 | 刘艳丽
