2019年10月1日至2019年10月31日明细:
收入 | 姓名 | 学校 | 资助人 | 资助金额 | 资助时间 | 送捐方式 | 尚袁娇 | 栾川二高 | 周静 | 750 | 10.16 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 周笑云 | 栾川实验高中 | 燕淑芳 | 1000 | 10.7 | 洛阳银行/飞鸟 | 张洛怡 | 栾川县实验高中 | 欣一然 | 1000 | 10.8 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 梁恩典 | 栾川县潭头镇中学 | 刘建 | 600 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 尚梦姣 | 栾川一高 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 韩金鹏 | 栾川一高 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 李静怡 | 栾川四高 | 叶马其 | 1000 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 翟郝伟 | 洛宁高中 | 宾姐 | 700 | 10.30 | 洛阳银行/飞鸟 | 贾丽新 | 洛宁县故县镇中学
| 叶马其 | 600 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 王江毅 | 洛宁县红岭中学 | 周娟 | 600 | 10.2 | 洛阳银行/飞鸟 | 韦国峰 | 洛宁县罗岭乡 | 周娟 | 600 | 10.2 | 洛阳银行/飞鸟 | 贺国宁 | 洛宁县罗岭乡 | 周娟 | 600 | 10.2 | 洛阳银行/飞鸟 | 樊金秀 | 洛宁县罗岭乡 | 周娟 | 600 | 10.2 | 洛阳银行/飞鸟 | 郑志豪 | 洛宁县新概念外国语小学 | 刘建 | 600 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 李栓鹏 | 洛宁一高 | 刘建 | 920 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 李中原 | 洛宁一高 | 金操 | 920 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 杨慧涛 | 洛宁一高 | 孙明昊 | 920 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 李奇奇 | 洛宁一高 | 宾姐 | 1420 | 10.30 | 洛阳银行/飞鸟 | 韦粉涛 | 洛宁一高 | 你想什么 | 920 | 10.31 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 周春燕 | 汝阳上店二中 | 佳音 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 申晓格 | 汝阳十八盘乡 | 我是谁(博涛) | 500 | 10.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 李欣茹 | 汝阳十八盘乡中 | 佳音 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 周少丽 | 汝阳实验高中 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 卢神通 | 汝阳实验高中 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 闫晓婷 | 汝阳实验中学 | 我是谁(博涛) | 1750 | 10.1 | 洛阳银行/飞鸟 | 李鹏飞 | 汝阳县蔡店一中 | 韩永胜 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 杨茹鸽 | 汝阳县十八盘乡申庄小学 | 云淡风清 | 500 | 10.8 | 洛阳银行/飞鸟 | 潘新阳 | 汝阳县十八盘乡竹园初中 | 生伟 | 600 | 10.30 | 洛阳银行/飞鸟 | 肖航通 | 汝阳县一高 | 叶马其 | 1500 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 李丽娜 | 汝阳竹园初中 | 佳音 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 杨豪鸽 | 汝阳竹园中学 | 你想什么 | 600 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 赵迎歌 | 嵩县白河实验中学 | 叶马其 | 600 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 邢会琳 | 嵩县白河实验中学 | 叶马其 | 500 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 潘钰霏 | 嵩县白河实验中学 | 叶马其 | 600 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 田邈彤 | 嵩县白河学区 | 陈希 | 600 | 10.12 | 洛阳银行/飞鸟 | 陈昌林 | 嵩县白河学区 | 舍得 | 600 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 王怡华 | 嵩县白河学区 | 舍得 | 600 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 张桂源 | 嵩县白河学区 | 凯桥会计师事务所 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 赵龙宇 | 嵩县白河镇中心小学 | 刘建 | 500 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 李荣荣 | 嵩县白河镇中学 | 刘建 | 600 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 卫桂鑫 | 嵩县车村镇 | 612总体部 | 1200 | 10.10 | 洛阳银行/飞鸟 | 赵佳瑶 | 嵩县车村镇 | 613总体部 | 1200 | 10.10 | 洛阳银行/飞鸟 | 郭鑫雨 | 嵩县车村镇 | 614总体部 | 1000 | 10.10 | 洛阳银行/飞鸟 | 包惠元 | 嵩县车村镇小学 | 叶马其 | 500 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 李明珠 | 嵩县车村镇一中 | 刘建 | 600 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 张笔发 | 嵩县车村镇一中 | 刘建 | 600 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 韩钰娇 | 嵩县二高 | 19中89级同学会 | 1000 | 10.12 | 洛阳银行/飞鸟 | 尚煦智 | 嵩县二高 | 凯桥会计师事务所 | 900 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 于萌萌 | 嵩县二中 | 邢灿义 | 900 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 赵怡歌 | 嵩县黄庄学区 | 珺珺 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 高宇鸽 | 嵩县黄庄学区 | 佳音 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 马利艳 | 嵩县九店乡小学 | 叶马其 | 600 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 史亚龙 | 嵩县九店学区 | 掌门人 | 600 | 10.16 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 景帼帅 | 嵩县木植街 | 西山月 | 600 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 王红阳 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 张艳艳 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 张金鸽 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 郅小丽 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 司马薇 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘亚丹 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘紫艺 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘思毅 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 王晓花 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 裴一铭 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 李晓燕 | 嵩县木植街乡中 | 邢灿义 | 600 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 李孟鑫 | 嵩县木植街学区 | 阿彪 | 500 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 酒馨元 | 嵩县木植街学区 | 浪花一朵 | 600 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 酒浩博 | 嵩县木植街学区 | 浪花一朵 | 600 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 杨得棚 | 嵩县木植街学区 | 雪山飞虎 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘艳丽 | 嵩县木植街学区 | 王振 | 600 | 10.31 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 刘议中 | 嵩县实验高中 | 珺珺 | 1000 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 田贺瑜 | 嵩县实验中学 | 三中88级高三六班 | 1000 | 10.31 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 朱兰阁 | 嵩县五高 | 放猪娃 | 900 | 10.15 | 洛阳银行/飞鸟 | 崔柏茹 | 嵩县五高 | 榴莲飘飘 | 900 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 吴育梦 | 嵩县五高 | 佳音 | 900 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 宋志涵 | 嵩县五高(考入大学) | 放猪娃 | 1000 | 10.15 | 洛阳银行/飞鸟 | 李晓琳 | 嵩县五中 | 邢灿义 | 900 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 陈彦鸽 | 嵩县一高 | 叶马其 | 1500 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 李幸隆 | 嵩县一高 | 辛荷 | 1500 | 10.10 | 洛阳银行/飞鸟 | 李幸蔚 | 嵩县一高 | 辛荷 | 1500 | 10.10 | 洛阳银行/飞鸟 | 李亚欣 | 嵩县一高 | 陈 | 1500 | 10.11 | 洛阳银行/飞鸟 | 张自力 | 嵩县一高 | 放猪娃 | 1750 | 10.15 | 洛阳银行/飞鸟 | 陈园飞 | 嵩县一高 | 田一 | 1000 | 10.21 | 洛阳银行/飞鸟 | 李晨阳 | 嵩县一高 | 刘建 | 1000 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 黄钰超 | 嵩县一高 | 刘建 | 1000 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘阳好 | 嵩县一高 | 刘建 | 1750 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 张兵艺 | 嵩县一高 | 墨澜 | 1500 | 10.25 | 洛阳银行/飞鸟 | 王辛斐 | 嵩县一高 | 董红雁 | 1500 | 10.26 | 洛阳银行/飞鸟 | 朱豪歌 | 嵩县一高 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 牛艺伟 | 嵩县纸坊学区 | 阎亚波 | 600 | 10.3 | 洛阳银行/飞鸟 | 史治峰 | 嵩县纸房乡中学 | 叶马其 | 600 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | 夏小艳 | 嵩县纸房学区 | 闲人 | 600 | 10.14 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘任通 | 嵩县纸房学区 | 浅吟低唱 | 600 | 10.14 | 洛阳银行/飞鸟 | 李金欣 | 嵩县纸房学区 | 今天 | 600 | 10.15 | 洛阳银行/飞鸟 | 李晓鹏
| 嵩县纸房学区 | 张晓峰 | 600 | 10.22 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 沈巧 | 新安县学区 | 鹏鹏 | 1500 | 10.6 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 徐婉婷 | 伊川学区 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 马琪琪 | 宜阳石陵一中 | 叶马其 | 600 | 10.4 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 王小超 | 宜阳董王庄中心小学 | 刘晨 | 500 | 10.9 | 洛阳银行/飞鸟 | 李佳豪 | 宜阳县董王庄 | 刘晨 | 600 | 10.16 | 洛阳银行/飞鸟 | 陈家辉 | 宜阳县董王庄 | 刘晨 | 600 | 10.16 | 洛阳银行/飞鸟 | 王艺磊 | 宜阳县董王庄小学 | 刘建 | 500 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 张静云 | 宜阳县董王庄小学 | 刘建 | 600 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 张静涛 | 宜阳县董王庄小学 | 刘建 | 500 | 10.23 | 洛阳银行/飞鸟 | 刘瑞嘉 | 宜阳县董王庄学区 | 谢坤玲 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 郭海格
| 宜阳县董王庄学区 | 谈笑人生 | 500 | 10.30 | 洛阳银行/飞鸟 | 胡宁菲
| 宜阳县董王庄学区 | 杨粉 | 500 | 10.31 | 洛阳银行/飞鸟 | 张晓康 | 宜阳县董王庄学区 | 王振 | 500 | 10.31 | 洛阳银行/飞鸟 | 李豪宜 | 宜阳县董王庄学区 | 王振 | 600 | 10.31 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 买晶蓝 | 宜阳县盐镇学区 | emc工作室 | 1000 | 10.22 | 洛阳银行/飞鸟 | 赵雨诺 | 宜阳县盐镇学区 | 19中89届同学会 | 500 | 10.22 | 洛阳银行/飞鸟 | 买晶蓝 | 宜阳县盐镇学区 | emc工作室 | 200 | 10.22 | 洛阳银行/飞鸟 | 李佩瑶 | 宜阳县盐镇学区 | 九月 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 白文龙 | 宜阳县盐镇学区 | 九月 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 翟文学 | 宜阳县盐镇学区 | 九月 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 张弯弯 | 宜阳县盐镇学区 | 王新 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 李露怡 | 宜阳县盐镇学区 | 王新 | 600 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 王怡芳 | 宜阳县盐镇学区 | 珺珺 | 500 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | 吕鑫鹏 | 宜阳县盐镇学区 | 海总 | 500 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 王佳艺
| 宜阳县盐镇学区 | 君临会洛北群 | 500 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 张梦涵 | 宜阳县盐镇学区 | 曾嵘 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 孙丹丹 | 宜阳县盐镇学区 | 凡铠 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 贾梦焕 | 宜阳县盐镇学区 | 山清水秀 | 600 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 高成龙 | 宜阳盐镇学区 | 佳音 | 500 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 王振龙 | 宜阳盐镇学区 | 佳音 | 500 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | 王帅奇 | 宜阳盐镇学区 | 佳音 | 500 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 李文珂 | 宜阳一高 | 郑海涛 | 1500 | 10.28 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | 仝润喆 | 河南工业大学 | 佳音 | 1000 | 10.29 | 洛阳银行/飞鸟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年10月28日()洛阳银行收到热心人士九月转来资助款2000元,持续资助宜阳县盐镇学区李佩瑶、白文龙、翟文学各600元 | 剩余200元待定 | | | | | | | | | | | | | | | | | 支出 | 姓名 | 学校 | 资助人 | 送捐金额 | 送捐时间 | 送捐方式 | 裴玉林 | 新安县曹村 | 许惠珍 | 600 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 裴玉梅 | 新安县一高 | 许惠珍 | 1000 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 李梦洁 | 新安县一高 | 许惠珍 | 1000 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 李达 | 新安县曹村 | 程女士 | 600 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 郭甜甜 | 新安县二高 | 温华 | 1500 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 沈巧 | 新安县二高 | 李超鹏 | 1500 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 李金凤 | 新安县二高 | 郑海涛 | 1500 | 10.17 | 现金发放/雪莲 | 邵娟娟 | 新安县二高 | 阎亚波 | 1000 | 10.17 | 现金发放/雪莲 |
沙发
2019-11-25 08:54
评论(0)
收起评论
|